КП Самбірської міської ради "Житлово – Експлуатаційний Комбінат"

Замовити онлайн

Тарифи

Завантажити тарифи у .pdf

Приведені у відповідність тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по КП СМР "ЖЕК" наказ №54/В від 18.12.2025 року

№ п/п

Адреса

№ буд.

Заг.площа буд.

Тариф

Винагорода 6%

ПДВ 20%

Разом тариф

1 вул.Б.Бережницьких 1 463,1 4,2128 0,2528 0,8931 5,3587
2 вул.Б.Хмельницького 1 2465,4 4,1351 0,2481 0,8766 5,2598
3 вул.Б.Хмельницького 2 447,66 4,2277 0,2537 0,8963 5,3776
4 вул.Б.Хмельницького 4 388,7 4,1513 0,2491 0,8801 5,2805
5 вул.Б.Хмельницького 7 201,59 4,5814 0,2749 0,9713 5,8276
6 вул.Б.Хмельницького 11 880,8 4,4566 0,2674 0,9448 5,6688
7 вул.Б.Хмельницького 13 861,7 4,6417 0,2785 0,984 5,9043
8 вул.Бачинських 2 494,2 3,4163 0,205 0,7243 4,3456
9 вул.Бачинських 3 483,5 4,3666 0,262 0,9257 5,5543
10 вул.Бачинських 148,8 2,0736 0,1244 0,4396 2,6376
11 вул.Бойківська 3 386,4 4,1731 0,2504 0,8847 5,3082
12 вул.Бойківська 5 211,5 4,0945 0,2457 0,868 5,2082
13 вул.Бойківська 8 148,7 4,0458 0,2427 0,8577 5,1462
14 вул.В.Великого 4 4951,4 4,4999 0,27 0,954 5,7239
15 вул.В.Великого 30 494,6 4,4264 0,2656 0,9384 5,6303
16 вул.В.Великого 38 3212,8 4,6075 0,2764 0,9768 5,8607
17 вул.В.Великого 40 3134,7 4,7038 0,2822 0,9972 5,9833
18 вул.В.Великого 42 3188,8 4,8685 0,2921 1,0321 6,1927
19 вул.В.Стуса 4 590,4 3,6426 0,2186 0,7722 4,6334
20 вул.В.Стуса 5 255,3 3,6361 0,2182 0,7709 4,6251
21 вул.В.Стуса 21 227,7 4,3229 0,2594 0,9165 5,4987
22 вул.В.Чорновола 37 4548,7 4,2189 0,2531 0,8944 5,3664
23 вул.В.Чорновола 65 1724,1 4,6678 0,2801 0,9896 5,9374
24 вул.Вагилевича 1 а 676,6 4,4979 0,2699 0,9535 5,7213
25 вул.Валова 2 313,2 4,474 0,2684 0,9485 5,691
26 вул.Валова 4 234,3 4,0275 0,2417 0,8538 5,123
27 вул.Валова 6 307,2 4,6027 0,2762 0,9758 5,8547
28 вул.Валова 10 212,7 4,4556 0,2673 0,9446 5,6675
29 вул.Валова 11 581 3,809 0,2285 0,8075 4,8451
30 вул.Вузька 11 697,2 3,9136 0,2348 0,8297 4,9782
31 вул.Г.Крут 5 2539,66 3,9614 0,2377 0,8398 5,0389
32 вул.Г.Крут 7 3075,66 4,2018 0,2521 0,8908 5,3446
33 вул.Г.Крут 9 3144,42 4,6634 0,2798 0,9886 5,9318
34 вул.Гоголя 8 374,2 3,6054 0,2163 0,7643 4,586
35 вул.Гоголя 13 258,94 4,1874 0,2512 0,8877 5,3264
36 вул.Грушевського 8 376,8 4,2431 0,2546 0,8995 5,3972
37 вул.Грушевського 11 305,6 4,1532 0,2492 0,8805 5,2828
38 вул.Грушевського 13 357,7 4,5455 0,2727 0,9636 5,7819
39 вул.Грушевського 16 2757,7 4,48 0,2688 0,9498 5,6985
40 вул.Грушевського 29 366,6 4,3362 0,2602 0,9193 5,5156
41 вул.Грушевського 31 404,3 4,5286 0,2717 0,9601 5,7604
42 вул.Грушевського 33 384,1 4,4995 0,27 0,9539 5,7233
43 вул.Грушевського 35 314,9 3,8418 0,2305 0,8145 4,8868
44 вул.Грушевського 37 297,9 4,0374 0,2422 0,8559 5,1355
45 вул.Грушевського 38 434,8 3,9681 0,2381 0,8412 5,0474
46 вул.Грушевського 2 а 3124,2 4,6688 0,2801 0,9898 5,9387
47 вул.Грушевського 4 а 939,1 4,6418 0,2785 0,9841 5,9044
48 вул.Є.Коновальця 8 374,6 3,0662 0,184 0,65 3,9002
49 вул.Є.Коновальця 89 546,5 4,7142 0,2829 0,9994 5,9965
50 вул.Заводська 3 783,8 4,1651 0,2499 0,883 5,298
51 вул.Заміська 18 299,6 4,1361 0,2482 0,8769 5,2611
52 вул.Заміська 70 209,42 3,1375 0,1883 0,6652 3,9909
53 вул.Заміська 99 239,1 4,986 0,2992 1,057 6,3422
54 вул.Заміська 140а 2464,1 4,239 0,2543 0,8987 5,392
55 вул.Затишшя 24 340,1 2,9751 0,1785 0,6307 3,7844
56 вул.Зелена 8 203,3 2,5029 0,1502 0,5306 3,1836
57 вул.І.Децика 4 140,6 3,9877 0,2393 0,8454 5,0724
58 вул.І.Децика 8 189,5 4,279 0,2567 0,9071 5,4429
59 вул.І.Франка 1 436,93 3,6845 0,2211 0,7811 4,6867
60 вул.І.Франка 3 434,3 4,1433 0,2486 0,8784 5,2703
61 вул.І.Франка 6 633,68 4,6866 0,2812 0,9936 5,9613
62 вул.І.Франка 8 389,95 4,7221 0,2833 1,0011 6,0065
63 вул.І.Франка 10 346,48 4,9433 0,2966 1,048 6,2879
64 вул.І.Франка 16 269,58 4,4451 0,2667 0,9424 5,6542
65 вул.І.Франка 19 760,55 4,1145 0,2469 0,8723 5,2336
66 вул.І.Франка 26 291,1 4,0198 0,2412 0,8522 5,1132
67 вул.І.Франка 29 5326,8 4,7494 0,285 1,0069 6,0412
68 вул.І.Франка 30 487,3 4,0513 0,2431 0,8589 5,1533
69 вул.І.Франка 32 447,3 3,3868 0,2032 0,718 4,308
70 вул.І.Франка 33 743,4 3,94 0,2364 0,8353 5,0116
71 вул.І.Франка 45 1455,3 4,4871 0,2692 0,9513 5,7076
72 вул.І.Франка 58 275,8 4,1911 0,2515 0,8885 5,3311
73 вул.І.Франка 63 344,2 4,3199 0,2592 0,9158 5,4949
74 вул.І.Франка 64 342,2 4,2089 0,2525 0,8923 5,3537
75 вул.І.Франка 65 379 4,7807 0,2868 1,0135 6,0811
76 вул.І.Франка 67 380,2 4,6607 0,2796 0,9881 5,9284
77 вул.І.Франка 70 321,8 4,2367 0,2542 0,8982 5,389
78 вул.І.Франка 71 759,9 4,3514 0,2611 0,9225 5,535
79 вул.І.Франка 75 368,39 4,7272 0,2836 1,0022 6,013
80 вул.І.Франка 79 1498 4,3448 0,2607 0,9211 5,5266
81 вул.І.Франка 86 376 4,564 0,2738 0,9676 5,8054
82 вул.І.Франка 88 370,3 3,9762 0,2386 0,843 5,0577
83 вул.І.Франка 94 945,7 4,6325 0,2779 0,9821 5,8925
84 вул.І.Франка 98 944,2 4,7634 0,2858 1,0098 6,059
85 вул.І.Франка 102 625,4 4,6392 0,2784 0,9835 5,9011
86 вул.І.Франка 104 272,4 4,0682 0,2441 0,8625 5,1748
87 вул.І.Франка 106 205,4 3,0429 0,1826 0,6451 3,8706
88 вул.І.Франка 29а 4372,6 5,0034 0,3002 1,0607 6,3644
89 вул.І.Франка 33а 728,2 3,5978 0,2159 0,7627 4,5764
90 вул.І.Франка 88г 983,8 4,6326 0,278 0,9821 5,8927
91 вул.І.Франка 81 1134,6 4,3921 0,2635 0,9311 5,5868
92 вул.І.Франка 83 754,5 4,3985 0,2639 0,9325 5,5949
93 вул.Калнишевського 464,2 4,4606 0,2676 0,9456 5,6739
94 вул.Кобільника 9 493,5 4,1335 0,248 0,8763 5,2578
95 вул.Кобільника 11 2076,2 3,3447 0,2007 0,7091 4,2545
96 вул.Кобільника 19 302,7 4,256 0,2554 0,9023 5,4136
97 вул.Козацька 2 481,9 3,8089 0,2285 0,8075 4,845
98 вул.Козацька 2 а 225,2 3,3017 0,1981 0,7 4,1998
99 вул.Коперніка 3 727,88 3,5924 0,2155 0,7616 4,5695
100 вул.Коперніка 4 1155,5 4,1667 0,25 0,8833 5,3001
101 вул.Коперніка 7 903,47 3,7269 0,2236 0,7901 4,7406
102 вул.Коперніка 11 395,09 3,2353 0,1941 0,6859 4,1152
103 вул.Коперніка 16 879,5 4,3858 0,2631 0,9298 5,5788
104 вул.Коперніка 18 587,28 4,2021 0,2521 0,8908 5,345
105 вул.Коперніка 18б 437,2 4,356 0,2614 0,9235 5,5409
106 вул.Коперніка 26 274,6 2,9181 0,1751 0,6186 3,7119
107 вул.Коперніка 29 1409,52 4,2194 0,2532 0,8945 5,367
108 вул.Коперніка 32 368,9 2,3145 0,1389 0,4907 2,9441
109 вул.Коперніка 37 4386,45 4,1663 0,25 0,8832 5,2995
110 вул.Коперніка 46 264 2,3325 0,14 0,4945 2,967
111 вул.Коперніка 37б 4076,67 4,3259 0,2596 0,9171 5,5026
112 вул.Коперніка 38а 293,1 3,4784 0,2087 0,7374 4,4245
113 вул.Коперніка 44а 250,3 2,4826 0,149 0,5263 3,1579
114 вул.Коперніка 52а 3832,96 4,7648 0,2859 1,0101 6,0608
115 вул.Коперніка 54а 1989,94 4,2295 0,2538 0,8967 5,38
116 вул.Коперніка 63 232,8 4,0577 0,2435 0,8602 5,1614
117 вул.Котляревського 3 319,03 4,1457 0,2487 0,8789 5,2733
118 вул.Котляревського 6 490,81 4,2383 0,2543 0,8985 5,3911
119 вул.Котляревського 9 399,83 4,3268 0,2596 0,9173 5,5037
120 вул.Котляревського 13 498,2 4,2441 0,2546 0,8997 5,3984
121 вул.Коцюбинського 19 а 666,6 4,0825 0,2449 0,8655 5,1929
122 вул.Крижова 2 157,8 2,709 0,1625 0,5743 3,4458
123 вул.Крижова 1 132,7 3,0957 0,1857 0,6563 3,9377
124 вул.Крижова 3 145,9 2,7366 0,1642 0,5802 3,4809
125 вул.Крижова 6 338,4 2,9911 0,1795 0,6341 3,8047
126 вул.Купилева 40 2372,7 4,797 0,2878 1,017 6,1018
127 вул.Купилева 30  а 2671,4 4,818 0,2891 1,0214 6,1285
128 вул.Купилева 30 б 2844,1 4,9416 0,2965 1,0476 6,2857
129 вул.Купилева 30 в 2862,3 4,9719 0,2983 1,054 6,3242
130 вул.Купилева 30 г 2057,5 4,877 0,2926 1,0339 6,2036
131 вул.Купилева 30 д 2032,8 4,9144 0,2949 1,0419 6,2511
132 вул.Купилева 40 а 1376,5 5,0465 0,3028 1,0699 6,4192
133 вул.Л.Українки 5 1040,9 3,7049 0,2223 0,7854 4,7126
134 вул.Мазепи 1 759,2 3,567 0,214 0,7562 4,5372
135 вул.Мазепи 2 335,38 3,6567 0,2194 0,7752 4,6513
136 вул.Мазепи 3 520,77 4,8729 0,2924 1,033 6,1983
137 вул.Мазепи 4 274,4 4,004 0,2402 0,8489 5,0931
138 вул.Мазепи 5 1134,9 4,2424 0,2545 0,8994 5,3963
139 вул.Мазепи 11 822,4 4,1076 0,2465 0,8708 5,2249
140 вул.Мазепи 15 974 4,0528 0,2432 0,8592 5,1552
141 вул.Мазепи 19 435,96 4,5463 0,2728 0,9638 5,7829
142 вул.Мазепи 21 900,22 3,856 0,2314 0,8175 4,9048
143 вул.Мазепи 19 а 406,1 4,9096 0,2946 1,0408 6,245
144 вул.Милярська 7 198,2 4,2051 0,2523 0,8915 5,3489
145 вул.Милярська 9 310,1 4,0697 0,2442 0,8628 5,1767
146 вул.Милярська 19 267,8 3,1343 0,1881 0,6645 3,9868
147 вул.Музейна 1 639,1 3,5018 0,2101 0,7424 4,4542
148 вул.Набережна 90 338,5 3,707 0,2224 0,7859 4,7153
149 вул.Перемишльська 3 637,9 3,8579 0,2315 0,8179 4,9072
150 вул.Перемишльська 4 170,39 3,5028 0,2102 0,7426 4,4556
151 вул.Перемишльська 7 547,8 4,5139 0,2708 0,9569 5,7416
152 вул.Перемишльська 770,2 4,4424 0,2665 0,9418 5,6507
153 вул.Перемишльська 8 274 2,4851 0,1491 0,5268 3,161
154 вул.Перемишльська 13 333,66 4,8468 0,2908 1,0275 6,1651
155 вул.Перемишльська 27 239,6 4,1206 0,2472 0,8736 5,2414
156 вул.Перемишльська 16 245,9 3,0284 0,1817 0,642 3,8522
157 вул.Пластунів 3 740,3 2,2013 0,1321 0,4667 2,8
158 вул.Різницька 4 230,67 3,255 0,1953 0,6901 4,1404
159 вул.Різницька 5 259,71 4,4065 0,2644 0,9342 5,6051
160 вул.С.Бандери 6 731,5 4,4133 0,2648 0,9356 5,6138
161 вул.С.Бандери 9 773,94 4,1963 0,2518 0,8896 5,3376
162 вул.С.Бандери 10 601,8 4,6617 0,2797 0,9883 5,9297
163 вул.С.Бандери 11 1446,97 3,9657 0,2379 0,8407 5,0444
164 вул.С.Бандери 12 715 3,8258 0,2295 0,8111 4,8664
165 вул.С.Бандери 13 1472,21 4,6047 0,2763 0,9762 5,8572
166 вул.С.Бандери 14 1601,2 4,4136 0,2648 0,9357 5,6141
167 вул.С.Бандери 21 1157 3,9686 0,2381 0,8413 5,048
168 вул.С.Бандери 35 637 3,4809 0,2089 0,738 4,4277
169 вул.С.Бандери 40 286,7 3,299 0,1979 0,6994 4,1963
170 вул.С.Бандери 12а 439,4 3,9247 0,2355 0,832 4,9922
171 вул.С.Бандери бічна 1 382,9 4,3214 0,2593 0,9161 5,4969
172 вул.С.Бандери бічна 9 442,8 4,4381 0,2663 0,9409 5,6452
173 вул.Сагайдачного 3 785,7 4,3762 0,2626 0,9277 5,5665
174 вул.Сагайдачного 6 746,85 3,9697 0,2382 0,8416 5,0495
175 вул.Сагайдачного 8 480,5 4,4681 0,2681 0,9472 5,6834
176 вул.Сагайдачного 10 887,21 3,8137 0,2288 0,8085 4,851
177 вул.Самбірчика 1 658,7 3,1911 0,1915 0,6765 4,0591
178 вул.Сінна 9 189,6 2,4809 0,1489 0,5259 3,1556
179 вул.Сінна 11 193,5 2,9579 0,1775 0,6271 3,7624
180 вул.Січ.Стрільців. 9 251,78 4,3863 0,2632 0,9299 5,5793
181 вул.Січ.Стрільців. 12 396,46 4,0158 0,2409 0,8513 5,1081
182 вул.Січ.Стрільців. 16 497,18 4,1958 0,2517 0,8895 5,3371
183 вул.Січ.Стрільців. 20 1678,76 4,286 0,2572 0,9086 5,4518
184 вул.Січ.Стрільців. 21 430,01 3,9277 0,2357 0,8327 4,9961
185 вул.Січ.Стрільців. 25 439,62 4,3797 0,2628 0,9285 5,5709
186 вул.Січ.Стрільців. 26 553 4,2625 0,2558 0,9037 5,422
187 вул.Січ.Стрільців. 27 1037,88 4,3611 0,2617 0,9246 5,5474
188 вул.Січ.Стрільців. 28 830,4 3,9008 0,234 0,827 4,9618
189 вул.Січ.Стрільців. 32 579 4,1552 0,2493 0,8809 5,2854
190 вул.Січ.Стрільців. 36 486,73 4,2813 0,2569 0,9076 5,4459
191 вул.Січ.Стрільців. 36А 342,1 3,8121 0,2287 0,8082 4,849
192 вул.Січ.Стрільців. 43 836,98 4,1489 0,2489 0,8796 5,2774
193 вул.Січ.Стрільців. 45 467,55 3,8713 0,2323 0,8207 4,9243
194 вул.Стебельського 5 280,6 4,364 0,2618 0,9252 5,551
195 вул.Стебельського 7 479,78 4,4357 0,2661 0,9404 5,6422
196 вул.Стебельського 9 504,1 3,8905 0,2334 0,8248 4,9488
197 вул.Стебельського 13 878,46 3,9813 0,2389 0,844 5,0642
198 вул.Стебельського 17 601,85 3,9044 0,2343 0,8277 4,9663
199 вул.Стебельського 19 455 4,6129 0,2768 0,9779 5,8676
200 вул.Стебельського 21 357,1 4,2648 0,2559 0,9041 5,4248
201 вул.Стефаника 3 242,5 3,3284 0,1997 0,7056 4,2337
202 вул.Стефаника 4 204 4,0561 0,2434 0,8599 5,1593
203 вул.Стефаника 9 436,2 3,6078 0,2165 0,7649 4,5892
204 вул.Тиха 1 391,1 4,3777 0,2627 0,9281 5,5684
205 вул.Торгова 1 380,5 3,8369 0,2302 0,8134 4,8806
206 вул.Филипчака 4 434,52 3,8736 0,2324 0,8212 4,9273
207 вул.Филипчака 8 185,73 4,3055 0,2583 0,9128 5,4766
208 вул.Филипчака 10 300,49 3,6114 0,2167 0,7656 4,5937
209 вул.Филипчака 22 346,8 3,5095 0,2106 0,744 4,4641
210 вул.Чайковського 2 733,46 3,8907 0,2334 0,8248 4,9489
211 вул.Чайковського 11 354,5 3,8551 0,2313 0,8173 4,9037
212 вул.Чайковського 23 371,36 4,0742 0,2445 0,8637 5,1824
213 вул.Чайковського 27 353,9 3,5493 0,213 0,7525 4,5147
214 вул.Шашкевича 20 а 815,2 3,9684 0,2381 0,8413 5,0478
215 вул.Шевченка 4 433,8 4,075 0,2445 0,8639 5,1834
216 вул.Шевченка 8 421,6 3,9108 0,2346 0,8291 4,9745
217 вул.Шевченка 10 618,7 3,9624 0,2377 0,84 5,0402
218 вул.Шевченка 13 458 4,0941 0,2456 0,8679 5,2077
219 вул.Шевченка 15 244,5 3,9421 0,2365 0,8357 5,0144
220 вул.Шевченка 23 3057,1 4,5602 0,2736 0,9668 5,8006
221 вул.Шевченка 23а 3165,9 4,6084 0,2765 0,977 5,8619
222 вул.Шевченка 28а 291,9 2,7478 0,1649 0,5825 3,4952
223 вул.Шевченка 44 1930,29 4,8023 0,2881 1,0181 6,1085
224 вул.Шевченка 46 1484,28 4,4832 0,269 0,9504 5,7026
225 вул.Шевченка 48 1441,75 4,8048 0,2883 1,0186 6,1117
226 вул.Шевченка 50 1783,4 4,6077 0,2765 0,9768 5,8609
227 вул.Шевченка 54 2370,11 4,9953 0,2997 1,059 6,354
228 вул.Шевченка 74 4493,48 4,0532 0,2432 0,8593 5,1556
229 вул.Шептицького 5 469,6 3,7292 0,2238 0,7906 4,7435
230 вул.Шептицького 7 240,5 3,684 0,221 0,781 4,6861
231 вул.Шептицького 13 185,48 2,6351 0,1581 0,5586 3,3518
232 вул.Шухевича 35б 3404,65 4,8136 0,2888 1,0205 6,1229
233 вул.Шухевича 41а 634,4 3,8227 0,2294 0,8104 4,8625
234 вул.Шухевича 35в 567,5 4,5902 0,2754 0,9731 5,8388
235 вул.Шухевича 35а 1787,13 4,5029 0,2702 0,9546 5,7277
236 вул.Шухевича 76 4124,64 5,6342 0,3381 1,1945 7,1668
237 вул.Шухевича 78 1628,5 3,8389 0,2303 0,8138 4,883
238 вул.Шухевича 84 4058,04 4,6319 0,2779 0,982 5,8918
239 вул.Шухевича 90 1042,4 4,05 0,243 0,8586 5,1515
240 вул.Я.Мудрого 9 608,2 3,723 0,2234 0,7893 4,7356
241 вул.Ясна 2 а 374,5 3,3231 0,1994 0,7045 4,227
242 пл.Замкова 5 329,7 3,0751 0,1845 0,6519 3,9116
243 пл.Замкова 6 101,07 3,2535 0,1952 0,6897 4,1384
244 пл.Замкова 8 468,76 3,5737 0,2144 0,7576 4,5457
245 пл.Ринок 5 653 3,2113 0,1927 0,6808 4,0847
246 пл.Ринок 6 554,06 3,5424 0,2125 0,751 4,5059
247 пл.Ринок 12 709,52 3,9466 0,2368 0,8367 5,0201
248 пл.Ринок 13 663,39 4,1726 0,2504 0,8846 5,3076
249 пл.Ринок 14 1810,74 3,6012 0,2161 0,7635 4,5808
250 пл.Ринок 22 1479,73 3,4381 0,2063 0,7289 4,3733
251 пл.Ринок 23 735,8 4,1066 0,2464 0,8706 5,2236
252 пл.Ринок 24 1152,56 4,0022 0,2401 0,8485 5,0907
253 пл.Ринок 26 430,12 1,2937 0,0776 0,2743 1,6456
254 пл.Ринок 30 359,02 4,0665 0,244 0,8621 5,1726
255 пл.Ринок 31 589,57 4,0478 0,2429 0,8581 5,1488
256 пл.Ринок 32 281,24 4,1899 0,2514 0,8883 5,3296
257 пл.Ринок 33 495,49 3,9318 0,2359 0,8335 5,0012
258 пл.Ринок 34 545,54 3,2395 0,1944 0,6868 4,1206
259 пл.Ринок 36 1953,29 3,7362 0,2242 0,7921 4,7524
260 пл.Ринок 37 656,78 3,9237 0,2354 0,8318 4,9909
261 пл.Ринок 38 438,3 3,7849 0,2271 0,8024 4,8144
262 пл.Ринок 39 384,75 4,301 0,2581 0,9118 5,4709
263 пл.Чайковського 2 877,4 3,9404 0,2364 0,8354 5,0122
264 пл.Чайковського 2 а 127,95 2,5883 0,1553 0,5487 3,2923

Залиште свій відгук